Istanbul - Turquie
✈️ Jour 1 : Casablanca → Istanbul
🏨 Arrivée & installation
• ✈️ Vol au départ de Casablanca
• 🤝 Accueil à l’aéroport d’Istanbul
• 🚐 Transfert confortable vers l’hôtel
• 🏨 Installation & temps libre
• 🌙 Nuit à Istanbul
🌿 Jour 2 : Sapanca & Maşukiye (Incluse)
🌄 Nature & expériences
• 🥐 Petit déjeuner à l’hôtel
• 🌊 Découverte du lac Sapanca
• 🌳 Visite de Maşukiye & cascades
• 🎢 Activités optionnelles (quad, tyrolienne…)
• 🌉 Terrasse panoramique & zoo
🚤 Jour 3 : Îles des Princes – Büyükada (Optionnelle)
🌊 Évasion & calme
• 🥐 Petit déjeuner à l’hôtel
• ⛴ Croisière vers Büyükada
• 🏡 Découverte des ruelles & maisons historiques
• 🍽 Déjeuner à bord
• 🌙 Retour & nuit à l’hôtel
🏔 Jour 4 : Bursa (Optionnelle)
🕌 Histoire & montagne
• 🥐 Petit déjeuner à l’hôtel
• 🌉 Traversée du Bosphore
• 🚡 Montée au Mont Uludağ en téléphérique
• 🕌 Mosquée Verte & vieille ville
• 🛍 Marché de la soie & produits locaux
🛍 Jour 5 : Istanbul Libre
🏙️ Exploration à votre rythme
• 🥐 Petit déjeuner à l’hôtel
• 🏙 Découverte libre d’Istanbul
• 🛍 Shopping centres commerciaux
• 🕌 Visites culturelles ou détente
• 🌙 Nuit à l’hôtel
🚢 Jour 6 : Bosphore by Night (Optionnelle)
🌃 Dîner & spectacle
• 🥐 Petit déjeuner à l’hôtel
• 🕰 Matinée libre
• 🚢 Croisière dîner sur le Bosphore
• 🍽 Buffet & spectacles traditionnels
• ✨ Vue nocturne d’Istanbul
🌴 Jour 7 : Journée libre
🧘♂️ Détente & plaisir
• 🥐 Petit déjeuner à l’hôtel
• 🏝 Journée libre
• 🛍 Shopping ou activités personnelles
• ☕ Moments de détente
• 🌙 Nuit à l’hôtel
✈️ Jour 8 : Istanbul → Casablanca
🏁 Fin du séjour
• 🥐 Petit déjeuner à l’hôtel
• 🚐 Transfert vers l’aéroport
• ✈️ Vol retour vers Casablanca
📅 Dates de départ :
🏨 Hôtel | 🛏️ Triple | 🛏️ Double | 🛏️ Single | 👶 2–5 ans | 🧒 5–12 ans |
🏨 Grand Emin Hotel | 6 990 DHS | 7 100 DHS | 9 300 DHS | 5 200 DHS | 6 600 DHS |
🏨 Grand Ons Hotel – 3★ | 7 350 DHS | 7 450 DHS | 9 550 DHS | 5 200 DHS | 6 950 DHS |
🏨 The Marmaray Hotel – 4★ | 7 690 DHS | 7 790 DHS | 10 200 DHS | 5 200 DHS | 7 290 DHS |
🏨 Vatan Asur Hotel – 4★ | 7 750 DHS | 7 850 DHS | 10 200 DHS | 5 200 DHS | 7 350 DHS |
🏨 Taksim Express Hotel – 4★ | 8 390 DHS | 8 490 DHS | 11 600 DHS | 5 200 DHS | 7 990 DHS |
🏨 Grand Durmaz Hotel – 4★ | 8 650 DHS | 8 750 DHS | 11 750 DHS | 5 200 DHS | 8 250 DHS |
🏨 Konak Hotel Taksim – 4★ | 8 650 DHS | 8 750 DHS | 10 200 DHS | 5 200 DHS | 8 250 DHS |
🏨 Golden Age Hotel – 4★ | 9 250 DHS | 9 350 DHS | 12 200 DHS | 5 200 DHS | 8 850 DHS |
🏨 Arts Hotel Taksim – 4★ | 9 250 DHS | 9 350 DHS | 13 200 DHS | 5 200 DHS | 8 850 DHS |
🏨 Elite World Taksim – 5★ | 9 850 DHS | 9 950 DHS | 14 450 DHS | 5 200 DHS | 9 450 DHS |
📅 Dates de départ :
🏨 Hôtel | 🛏️ Triple | 🛏️ Double | 🛏️ Single | 👶 2–5 ans | 🧒 5–12 ans |
🏨 Grand Ons Hotel – 3★ | 7 690 DHS | 7 790 DHS | 9 880 DHS | 5 200 DHS | 7 290 DHS |
🏨 The Marmaray Hotel – 4★ | 8 050 DHS | 8 150 DHS | 10 650 DHS | 5 200 DHS | 7 650 DHS |
🏨 Vatan Asur Hotel – 4★ | 8 050 DHS | 8 150 DHS | 10 650 DHS | 5 200 DHS | 7 650 DHS |
🏨 Taksim Express Hotel – 4★ | 8 750 DHS | 8 850 DHS | 12 100 DHS | 5 200 DHS | 8 350 DHS |
🏨 Grand Durmaz Hotel – 4★ | 8 950 DHS | 9 050 DHS | 12 000 DHS | 5 200 DHS | 8 550 DHS |
🏨 Konak Hotel Taksim – 4★ | 9 000 DHS | 9 100 DHS | 12 550 DHS | 5 200 DHS | 8 600 DHS |
🏨 Golden Age Hotel – 4★ | 9 650 DHS | 9 750 DHS | 13 800 DHS | 5 200 DHS | 9 250 DHS |
🏨 Arts Hotel Taksim – 4★ | 9 890 DHS | 9 990 DHS | 14 100 DHS | 5 200 DHS | 9 490 DHS |
🏨 Grand Ant Hotel | 7 850 DHS | 7 950 DHS | 10 200 DHS | 5 200 DHS | 7 450 DHS |
🏨 Cher Hotel | 9 290 DHS | 9 390 DHS | 13 100 DHS | 5 200 DHS | 8 890 DHS |
Pack Excursions : 800 DH / personne Comprend :
• Îles des Princes – Büyükada avec déjeuner
• Excursion Bursa avec déjeuner inclus
• City Tour & Shopping Day : visite des principaux centres commerciaux et quartiers de shopping d’Istanbul
• Îles des Princes – Büyükada : 350 DH par personne
• Excursion Bursa avec téléphérique (Uludağ) : 500 DH par personne
• Dîner Croisière Bosphore – Turkish Night : 500 DH par personne
• Excursion Şile & Ağva (Mer Noire) : 350 DH par personne
Horaires de Vol
Aller : Casablanca → Istanbul
• Départ : 10h05
• Arrivée : 16h40
Retour : Istanbul → Casablanca
• Départ : 18h20
• Arrivée : 21h10
Les horaires peuvent être soumis à modification selon la compagnie aérienne.
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans |
|---|
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Emin Hotel | 6990 | 7100 | 9300 | 5200 | 6600 | Je réserve |
| Grand Ons Hotel – 3★ | 7350 | 7450 | 9550 | 5200 | 6950 | Je réserve |
| The Marmaray Hotel – 4★ | 7690 | 7790 | 10200 | 5200 | 7290 | Je réserve |
| Vatan Asur Hotel – 4★ | 7750 | 7850 | 10200 | 5200 | 7350 | Je réserve |
| Taksim Express Hotel – 4★ | 8390 | 8490 | 11600 | 5200 | 7990 | Je réserve |
| Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ | 8650 | 8750 | 11750 | 5200 | 8250 | Je réserve |
| Konak Hotel Taksim – 4★ | 8650 | 8750 | 10200 | 5200 | 8250 | Je réserve |
| Golden Age Hotel – 4★ | 9250 | 9350 | 12200 | 5200 | 8850 | Je réserve |
| Arts Hotel Taksim – 4★ | 9250 | 9350 | 13200 | 5200 | 8850 | Je réserve |
| Elite World Taksim – 5★ | 9850 | 9950 | 14450 | 5200 | 9450 | Je réserve |
| Hôtel | Grand Emin Hotel |
| Triple | 6990 |
| Double | 7100 |
| Single | 9300 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 6600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Ons Hotel – 3★ |
| Triple | 7350 |
| Double | 7450 |
| Single | 9550 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 6950 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Marmaray Hotel – 4★ |
| Triple | 7690 |
| Double | 7790 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7290 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Vatan Asur Hotel – 4★ |
| Triple | 7750 |
| Double | 7850 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7350 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Taksim Express Hotel – 4★ |
| Triple | 8390 |
| Double | 8490 |
| Single | 11600 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7990 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ |
| Triple | 8650 |
| Double | 8750 |
| Single | 11750 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8250 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Konak Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 8650 |
| Double | 8750 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8250 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Age Hotel – 4★ |
| Triple | 9250 |
| Double | 9350 |
| Single | 12200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8850 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Arts Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 9250 |
| Double | 9350 |
| Single | 13200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8850 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Elite World Taksim – 5★ |
| Triple | 9850 |
| Double | 9950 |
| Single | 14450 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 9450 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Emin Hotel | 6990 | 7100 | 9300 | 5200 | 6600 | Je réserve |
| Grand Ons Hotel – 3★ | 7350 | 7450 | 9550 | 5200 | 6950 | Je réserve |
| The Marmaray Hotel – 4★ | 7690 | 7790 | 10200 | 5200 | 7290 | Je réserve |
| Vatan Asur Hotel – 4★ | 7750 | 7850 | 10200 | 5200 | 7350 | Je réserve |
| Taksim Express Hotel – 4★ | 8390 | 8490 | 11600 | 5200 | 7990 | Je réserve |
| Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ | 8650 | 8750 | 11750 | 5200 | 8250 | Je réserve |
| Konak Hotel Taksim – 4★ | 8650 | 8750 | 10200 | 5200 | 8250 | Je réserve |
| Golden Age Hotel – 4★ | 9250 | 9350 | 12200 | 5200 | 8850 | Je réserve |
| Arts Hotel Taksim – 4★ | 9250 | 9350 | 13200 | 5200 | 8850 | Je réserve |
| Elite World Taksim – 5★ | 9850 | 9950 | 14450 | 5200 | 9450 | Je réserve |
| Hôtel | Grand Emin Hotel |
| Triple | 6990 |
| Double | 7100 |
| Single | 9300 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 6600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Ons Hotel – 3★ |
| Triple | 7350 |
| Double | 7450 |
| Single | 9550 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 6950 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Marmaray Hotel – 4★ |
| Triple | 7690 |
| Double | 7790 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7290 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Vatan Asur Hotel – 4★ |
| Triple | 7750 |
| Double | 7850 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7350 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Taksim Express Hotel – 4★ |
| Triple | 8390 |
| Double | 8490 |
| Single | 11600 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7990 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ |
| Triple | 8650 |
| Double | 8750 |
| Single | 11750 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8250 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Konak Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 8650 |
| Double | 8750 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8250 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Age Hotel – 4★ |
| Triple | 9250 |
| Double | 9350 |
| Single | 12200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8850 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Arts Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 9250 |
| Double | 9350 |
| Single | 13200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8850 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Elite World Taksim – 5★ |
| Triple | 9850 |
| Double | 9950 |
| Single | 14450 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 9450 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Emin Hotel | 6990 | 7100 | 9300 | 5200 | 6600 | Je réserve |
| Grand Ons Hotel – 3★ | 7350 | 7450 | 9550 | 5200 | 6950 | Je réserve |
| The Marmaray Hotel – 4★ | 7690 | 7790 | 10200 | 5200 | 7290 | Je réserve |
| Vatan Asur Hotel – 4★ | 7750 | 7850 | 10200 | 5200 | 7350 | Je réserve |
| Taksim Express Hotel – 4★ | 8390 | 8490 | 11600 | 5200 | 7990 | Je réserve |
| Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ | 8650 | 8750 | 11750 | 5200 | 8250 | Je réserve |
| Konak Hotel Taksim – 4★ | 8650 | 8750 | 10200 | 5200 | 8250 | Je réserve |
| Golden Age Hotel – 4★ | 9250 | 9350 | 12200 | 5200 | 8850 | Je réserve |
| Arts Hotel Taksim – 4★ | 9250 | 9350 | 13200 | 5200 | 8850 | Je réserve |
| Elite World Taksim – 5★ | 9850 | 9950 | 14450 | 5200 | 9450 | Je réserve |
| Hôtel | Grand Emin Hotel |
| Triple | 6990 |
| Double | 7100 |
| Single | 9300 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 6600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Ons Hotel – 3★ |
| Triple | 7350 |
| Double | 7450 |
| Single | 9550 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 6950 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Marmaray Hotel – 4★ |
| Triple | 7690 |
| Double | 7790 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7290 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Vatan Asur Hotel – 4★ |
| Triple | 7750 |
| Double | 7850 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7350 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Taksim Express Hotel – 4★ |
| Triple | 8390 |
| Double | 8490 |
| Single | 11600 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7990 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ |
| Triple | 8650 |
| Double | 8750 |
| Single | 11750 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8250 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Konak Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 8650 |
| Double | 8750 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8250 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Age Hotel – 4★ |
| Triple | 9250 |
| Double | 9350 |
| Single | 12200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8850 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Arts Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 9250 |
| Double | 9350 |
| Single | 13200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8850 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Elite World Taksim – 5★ |
| Triple | 9850 |
| Double | 9950 |
| Single | 14450 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 9450 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ons Hotel – 3★ | 7690 | 7790 | 9880 | 5200 | 7290 | Je réserve |
| The Marmaray Hotel – 4★ | 8050 | 8150 | 10650 | 5200 | 7650 | Je réserve |
| Vatan Asur Hotel – 4★ | 8050 | 8150 | 10650 | 5200 | 7650 | Je réserve |
| Taksim Express Hotel – 4★ | 8750 | 8850 | 12100 | 5200 | 8350 | Je réserve |
| Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ | 8950 | 9050 | 12000 | 5200 | 8550 | Je réserve |
| Konak Hotel Taksim – 4★ | 9000 | 9100 | 12550 | 5200 | 8600 | Je réserve |
| Golden Age Hotel – 4★ | 9650 | 9750 | 13800 | 5200 | 9250 | Je réserve |
| Arts Hotel Taksim – 4★ | 9890 | 9990 | 14100 | 5200 | 9490 | Je réserve |
| GRAND ANT HOTEL | 7850 | 7950 | 10200 | 5200 | 7450 | Je réserve |
| CHER HOTEL | 9290 | 9390 | 13100 | 5200 | 8890 | Je réserve |
| Hôtel | Grand Ons Hotel – 3★ |
| Triple | 7690 |
| Double | 7790 |
| Single | 9880 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7290 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Marmaray Hotel – 4★ |
| Triple | 8050 |
| Double | 8150 |
| Single | 10650 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7650 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Vatan Asur Hotel – 4★ |
| Triple | 8050 |
| Double | 8150 |
| Single | 10650 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7650 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Taksim Express Hotel – 4★ |
| Triple | 8750 |
| Double | 8850 |
| Single | 12100 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8350 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ |
| Triple | 8950 |
| Double | 9050 |
| Single | 12000 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8550 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Konak Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 9000 |
| Double | 9100 |
| Single | 12550 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Age Hotel – 4★ |
| Triple | 9650 |
| Double | 9750 |
| Single | 13800 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 9250 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Arts Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 9890 |
| Double | 9990 |
| Single | 14100 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 9490 |
| Je réserve | |
| Hôtel | GRAND ANT HOTEL |
| Triple | 7850 |
| Double | 7950 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7450 |
| Je réserve | |
| Hôtel | CHER HOTEL |
| Triple | 9290 |
| Double | 9390 |
| Single | 13100 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8890 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ons Hotel – 3★ | 7690 | 7790 | 9880 | 5200 | 7290 | Je réserve |
| The Marmaray Hotel – 4★ | 8050 | 8150 | 10650 | 5200 | 7650 | Je réserve |
| Vatan Asur Hotel – 4★ | 8050 | 8150 | 10650 | 5200 | 7650 | Je réserve |
| Taksim Express Hotel – 4★ | 8750 | 8850 | 12100 | 5200 | 8350 | Je réserve |
| Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ | 8950 | 9050 | 12000 | 5200 | 8550 | Je réserve |
| Konak Hotel Taksim – 4★ | 9000 | 9100 | 12550 | 5200 | 8600 | Je réserve |
| Golden Age Hotel – 4★ | 9650 | 9750 | 13800 | 5200 | 9250 | Je réserve |
| Arts Hotel Taksim – 4★ | 9890 | 9990 | 14100 | 5200 | 9490 | Je réserve |
| GRAND ANT HOTEL | 7850 | 7950 | 10200 | 5200 | 7450 | Je réserve |
| CHER HOTEL | 9290 | 9390 | 13100 | 5200 | 8890 | Je réserve |
| Hôtel | Grand Ons Hotel – 3★ |
| Triple | 7690 |
| Double | 7790 |
| Single | 9880 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7290 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Marmaray Hotel – 4★ |
| Triple | 8050 |
| Double | 8150 |
| Single | 10650 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7650 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Vatan Asur Hotel – 4★ |
| Triple | 8050 |
| Double | 8150 |
| Single | 10650 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7650 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Taksim Express Hotel – 4★ |
| Triple | 8750 |
| Double | 8850 |
| Single | 12100 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8350 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ |
| Triple | 8950 |
| Double | 9050 |
| Single | 12000 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8550 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Konak Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 9000 |
| Double | 9100 |
| Single | 12550 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Age Hotel – 4★ |
| Triple | 9650 |
| Double | 9750 |
| Single | 13800 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 9250 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Arts Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 9890 |
| Double | 9990 |
| Single | 14100 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 9490 |
| Je réserve | |
| Hôtel | GRAND ANT HOTEL |
| Triple | 7850 |
| Double | 7950 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7450 |
| Je réserve | |
| Hôtel | CHER HOTEL |
| Triple | 9290 |
| Double | 9390 |
| Single | 13100 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8890 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ons Hotel – 3★ | 7690 | 7790 | 9880 | 5200 | 7290 | Je réserve |
| The Marmaray Hotel – 4★ | 8050 | 8150 | 10650 | 5200 | 7650 | Je réserve |
| Vatan Asur Hotel – 4★ | 8050 | 8150 | 10650 | 5200 | 7650 | Je réserve |
| Taksim Express Hotel – 4★ | 8750 | 8850 | 12100 | 5200 | 8350 | Je réserve |
| Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ | 8950 | 9050 | 12000 | 5200 | 8550 | Je réserve |
| Konak Hotel Taksim – 4★ | 9000 | 9100 | 12550 | 5200 | 8600 | Je réserve |
| Golden Age Hotel – 4★ | 9650 | 9750 | 13800 | 5200 | 9250 | Je réserve |
| Arts Hotel Taksim – 4★ | 9890 | 9990 | 14100 | 5200 | 9490 | Je réserve |
| GRAND ANT HOTEL | 7850 | 7950 | 10200 | 5200 | 7450 | Je réserve |
| CHER HOTEL | 9290 | 9390 | 13100 | 5200 | 8890 | Je réserve |
| Hôtel | Grand Ons Hotel – 3★ |
| Triple | 7690 |
| Double | 7790 |
| Single | 9880 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7290 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Marmaray Hotel – 4★ |
| Triple | 8050 |
| Double | 8150 |
| Single | 10650 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7650 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Vatan Asur Hotel – 4★ |
| Triple | 8050 |
| Double | 8150 |
| Single | 10650 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7650 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Taksim Express Hotel – 4★ |
| Triple | 8750 |
| Double | 8850 |
| Single | 12100 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8350 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ |
| Triple | 8950 |
| Double | 9050 |
| Single | 12000 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8550 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Konak Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 9000 |
| Double | 9100 |
| Single | 12550 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Age Hotel – 4★ |
| Triple | 9650 |
| Double | 9750 |
| Single | 13800 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 9250 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Arts Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 9890 |
| Double | 9990 |
| Single | 14100 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 9490 |
| Je réserve | |
| Hôtel | GRAND ANT HOTEL |
| Triple | 7850 |
| Double | 7950 |
| Single | 10200 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7450 |
| Je réserve | |
| Hôtel | CHER HOTEL |
| Triple | 9290 |
| Double | 9390 |
| Single | 13100 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8890 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ons Hotel – 3★ | 7690 | 7790 | 9880 | 5200 | 7290 | Je réserve |
| The Marmaray Hotel – 4★ | 8050 | 8150 | 10650 | 5200 | 7650 | Je réserve |
| Vatan Asur Hotel – 4★ | 8050 | 8150 | 10650 | 5200 | 7650 | Je réserve |
| Taksim Express Hotel – 4★ | 8750 | 8850 | 12100 | 5200 | 8350 | Je réserve |
| Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ | 8950 | 9050 | 12000 | 5200 | 8550 | Je réserve |
| Konak Hotel Taksim – 4★ | 9000 | 9100 | 12550 | 5200 | 8600 | Je réserve |
| Golden Age Hotel – 4★ | 9650 | 9750 | 13800 | 5200 | 9250 | Je réserve |
| Arts Hotel Taksim – 4★ | 9890 | 9990 | 14100 | 5200 | 9490 | Je réserve |
| GRAND ANT HOTEL | 7850 | 7950 | 10200 | 5200 | 7450 | Je réserve |
| CHER HOTEL | 9290 | 9390 | 13100 | 5200 | 8890 | Je réserve |
| Hôtel | Grand Ons Hotel – 3★ |
| Triple | 7690 |
| Double | 7790 |
| Single | 9880 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7290 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Marmaray Hotel – 4★ |
| Triple | 8050 |
| Double | 8150 |
| Single | 10650 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7650 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Vatan Asur Hotel – 4★ |
| Triple | 8050 |
| Double | 8150 |
| Single | 10650 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 7650 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Taksim Express Hotel – 4★ |
| Triple | 8750 |
| Double | 8850 |
| Single | 12100 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8350 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Durmaz Hotel – Avril – 4★ |
| Triple | 8950 |
| Double | 9050 |
| Single | 12000 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8550 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Konak Hotel Taksim – 4★ |
| Triple | 9000 |
| Double | 9100 |
| Single | 12550 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 8600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Age Hotel – 4★ |
| Triple | 9650 |
| Double | 9750 |
| Single | 13800 |
| Enf 2 à 5 ans | 5200 |
| Enf 5 à 12 ans | 9250 |
