Caire - Egypte
11 jours/10 nuits
Petit déjeuner
Vol A/R
EXCURSION
🇪🇬 Circuit Complet – Égypte
Le Caire – Assouan – Louxor – Hurghada
✈️ 11 Jours / 10 Nuits – Vols & Croisière Inclus
🗓️ Jour 1 : Casablanca ✈ Le Caire
🗓️ Jour 2 : Le Caire – Pyramides & Croisière sur le Nil
🗓️ Jour 3 : Le Caire – Citadelle & Train de Nuit
🗓️ Jour 4 : Assouan – Embarquement Croisière
🗓️ Jour 5 : Assouan – Kôm Ombo – Edfou – Esna
🗓️ Jour 6 : Louxor – Rive Ouest
🗓️ Jour 7 : Louxor – Hurghada
🗓️ Jours 8 & 9 : Séjour Balnéaire à Hurghada
🗓️ Jour 10 : Hurghada – Le Caire
🗓️ Jour 11 : Le Caire ✈ Casablanca
🛂 Documents pour Visa Égypte :
📅 À fournir 15 jours avant le départ
📌 2 photos d’identité récentes
📌 Copie de la Carte d’Identité Nationale
📌 Relevés bancaires des 3 derniers mois
📌 Attestation de travail
📌 Frais de visa : 500 DH
⚠️ Important :
Tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, doivent obligatoirement obtenir un visa pour l’Égypte.
📅 PÉRIODES DISPONIBLES :
✅ Du 27 Juillet au 06 Août 2025
✅ Du 05 au 15 Août 2025
✅ Du 10 au 20 Août 2025
✅ Du 17 au 27 Août 2025
✅ Du 24 Août au 03 Septembre 2025
✅ Du 07 au 17 Septembre 2025
⚠️ Important :
✔️ Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.
✈️ Horaires de vol avec Egyptair :
Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada | 15700 | 15900 | 19400 | 0 | 0 | Je réserve |
Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada | 16700 | 16900 | 21400 | 0 | 0 | Je réserve |
Hôtel | Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada |
Triple | 15700 |
Double | 15900 |
Single | 19400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada |
Triple | 16700 |
Double | 16900 |
Single | 21400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada | 15700 | 15900 | 19400 | 0 | 0 | Je réserve |
Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada | 16700 | 16900 | 21400 | 0 | 0 | Je réserve |
Hôtel | Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada |
Triple | 15700 |
Double | 15900 |
Single | 19400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada |
Triple | 16700 |
Double | 16900 |
Single | 21400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada | 15700 | 15900 | 19400 | 0 | 0 | Je réserve |
Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada | 16700 | 16900 | 21400 | 0 | 0 | Je réserve |
Hôtel | Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada |
Triple | 15700 |
Double | 15900 |
Single | 19400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada |
Triple | 16700 |
Double | 16900 |
Single | 21400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada | 15700 | 15900 | 19400 | 0 | 0 | Je réserve |
Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada | 16700 | 16900 | 21400 | 0 | 0 | Je réserve |
Hôtel | Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada |
Triple | 15700 |
Double | 15900 |
Single | 19400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada |
Triple | 16700 |
Double | 16900 |
Single | 21400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada | 15700 | 15900 | 19400 | 0 | 0 | Je réserve |
Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada | 16700 | 16900 | 21400 | 0 | 0 | Je réserve |
Hôtel | Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada |
Triple | 15700 |
Double | 15900 |
Single | 19400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada |
Triple | 16700 |
Double | 16900 |
Single | 21400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada | 15700 | 15900 | 19400 | 0 | 0 | Je réserve |
Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada | 16700 | 16900 | 21400 | 0 | 0 | Je réserve |
Hôtel | Triumph Plaza – Cairo / AMC Royal – Hurghada |
Triple | 15700 |
Double | 15900 |
Single | 19400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
Hôtel | Sonesta - Cairo / Cleopatra Luxury Makadi Bay Resort OR Marriott Beach Resort – Hurghada |
Triple | 16700 |
Double | 16900 |
Single | 21400 |
Enf 2 à 5 ans | 0 |
Enf 5 à 12 ans | 0 |
Je réserve |
voir plus de départs